Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по Камчатскому краю | |||||||||||||
Стоимость набора,
рублей, в расчете на месяц |
Изменение
стоимости набора, % |
||||||||||||
к предыдущему месяцу | к декабрю предыдущего года | ||||||||||||
2018 год | |||||||||||||
Январь | 6180,63 | 100,50 | 100,50 | ||||||||||
Февраль | 6195,43 | 100,24 | 100,74 | ||||||||||
Март | 6217,52 | 100,36 | 101,10 | ||||||||||
Апрель | 6257,72 | 100,65 | 101,76 | ||||||||||
Май | 6321,99 | 101,03 | 102,80 | ||||||||||
Июнь | 6343,54 | 100,34 | 103,15 | ||||||||||
Июль | 6406,38 | 100,99 | 104,17 | ||||||||||
Август | 6475,22 | 101,07 | 105,29 | ||||||||||
Сентябрь | 6572,25 | 101,50 | 106,87 | ||||||||||
Октябрь | 6444,33 | 98,05 | 104,79 | ||||||||||
Ноябрь | 6414,59 | 99,54 | 104,31 | ||||||||||
Декабрь | 6449,55 | 100,55 | 104,88 | ||||||||||
2019 год | |||||||||||||
Январь | 6568,70 | 101,93 | 101,93 | ||||||||||
Февраль | 6625,77 | 100,87 | 102,81 | ||||||||||
Март | 6686,95 | 100,92 | 103,76 | ||||||||||
Апрель | 6698,82 | 100,18 | 103,94 | ||||||||||
Май | 6694,35 | 99,93 | 103,88 | ||||||||||
Июнь | 6702,18 | 100,12 | 104,00 | ||||||||||
Июль | 6715,39 | 100,20 | 104,20 | ||||||||||
Август | 6779,57 | 100,96 | 105,20 | ||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||||||||||||